全国服务热线
4000-662-888步入式淋雨试验箱适用于外部照明和信号装置及汽车灯具外壳防护,能够提供逼真的模拟电子产品及其元器件在运输和使用期间可能受到的淋水和喷淋试验等各种环境,以达到检测各种产品的防水性能。
1、特别说明:产品图片以及参数跟实际产品略有差异
2、定制说明:一切规格按照客户实际情况或量身定制,支持非标定制。
3、库存配送:有货,全国送货保障!
4、温馨提示:本产品型号众多,案例仅供参考,更多型号请联系客服!
4000-662-888
性 能 指 标 |
摆管半径 | 1000mm/1200mm/1600mm/1800mm | |||||
水管直径 | ø18 mm | ||||||
喷孔直径 | ø0.4 mm | ||||||
喷水水压 | 50~100kpa | ||||||
孔间距距离 | 间隔50mm一个喷头 | ||||||
样品架转速 | 1~3±1r /min | ||||||
摆管摆幅 | ±45°、±60°、±90°±180°(理论值,实际摆幅为±170°) | ||||||
温度控制器 | “台湾威伦”触摸屏+“德国西门子”PLC模块 | ||||||
观察窗 | 395×395mm(有效视界) | ||||||
时间设定范围 | 1~9999H | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材质 | 优质A3钢板静电喷塑 | |||||
内箱材质 | 进口高级不锈钢SUS304 | ||||||
旋转工作台 | 台面为(SUS304)不锈钢 | ||||||
其他配件材质 | 有接触水的部份均为不锈钢或铜质材料 | ||||||
安全保护 | 整体设备定时、漏电保护、短路保护及故障报警后自动停机 | ||||||
电源电压 | AC220V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 1.2KW/2.5KW | ||||||
使用环境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1.测试数据均在使用环境温度为25℃时且通风良好条件下测得 2.以上参数仅供参考,可根据用户具体测试参数进行定制 3.本技术信息,如有变动恕不另行通知 |